| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 博越L 2023款 1.5TD DCT豪华型 | 博越L 2023款 1.5TD DCT荣耀版 | 博越L 2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 博越L 2023款 2.0TD DCT尊贵型 | 博越L 2023款 2.0TD DCT旗舰型 | 博越L 2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 迅 | 博越L 2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 睿 | 博越L 2024款 1.5TD DCT龙腾版 | 博越L 2024款 1.5TD DCT赢家版 | 博越L 2024款 1.5TD DCT王者版 | 博越L 2024款 2.0TD DCT赢家版 | 博越L 2024款 2.0TD DCT王者版 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.57万 | 12.87万 | 13.17万 | 14.57万 | 15.37万 | 15.57万 | 17.07万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | ||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2022.10 | 2023.05 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 180 | 180 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 545 | 545 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | ||||||||
| Engine | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | ||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | 136 | 136 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 3挡DHT | 3挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | ||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | ||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | ||||||||
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||||
| Height (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | 2777 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | ||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Departure Angle(°) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | 650-1610 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1571 | 1571 | 1571 | 1645 | 1645 | 1740 | 1740 | 1571 | 1571 | 1571 | 1645 | 1645 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | 2180 | 2180 | 2000 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | ||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 | 1480 | 1480 | 1499 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 | ||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 181 | 181 | 181 | 218 | 218 | 150 | 150 | 181 | 181 | 181 | 218 | 218 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 110 | 110 | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 225 | 225 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | - | - | - | - | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | - | - | ||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 108 | 108 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | 95号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | 136 | 136 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | 320 | 320 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | 320 | 320 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | - | - | - | 245 | 245 | - | - | - | - | - | ||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | - | - | - | - | - | 545 | 545 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | - | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Cell Brand | - | - | - | - | - | 威睿电动/欣旺达 | 威睿电动/欣旺达 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 3挡DHT | 3挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||
博越L