| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 缤越 2024款 1.5T DCT龙腾版 | 缤越 2023款 1.4T 手动黄金版 | 缤越 2023款 1.5T DCT铂金版 | 缤越 2023款 1.5T DCT钻石版 | 缤越 2022款 缤越COOL 1.5TD DCT热擎版 | 缤越 2023款 缤越COOL 1.5TD DCT冠军版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.38万 | 7.58万 | 8.98万 | 9.58万 | 9.98万 | 10.38万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | |||||||||||||
| Rank | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.08 | 2023.04 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 104 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 235 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||
| Engine | 1.5T 181马力 L4 | 1.4T 141马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | |||||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 | |||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.6 | - | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4380 | 4380 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1546 | 1546 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1557 | 1557 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 27 | 21 | 21 | 27.5 | 27.5 | |||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1340 | 1310 | 1340 | 1340 | 1350 | 1350 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1715 | 1685 | 1715 | 1715 | 1725 | 1725 | |||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-EFZ | JLB-4G14TB | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | |||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1398 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 181 | 141 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 104 | 133 | 133 | 133 | 133 | |||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 235 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-3500 | 1600-4000 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | |||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 128 | 104 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
| series.发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | |||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | |||||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||||||
缤越