| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT冠军版 | 缤瑞 2024款 缤瑞COOL 1.5T DCT龙腾版 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT风驰版 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.98万 | 9.48万 | 9.98万 | 10.98万 | 9.48万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2024.03 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | ||||||||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 8.05 | - | ||||||||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 41.05 | - | ||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | 8.9 | - | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | ||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | ||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | ||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||
缤瑞