| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 比亚迪e9 2022款 商务版 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 24.18万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | |||||||||||||||||||
| Rank | 中大型车 | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2022.11 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 506 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 120 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 163 | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4980*1940*1495 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | |||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4980 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1940 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1495 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2920 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1640 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 14 | |||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.15 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1860 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2235 | |||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 120 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 163 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 120 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 506 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 63.36 | |||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 150 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/50 R18 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/50 R18 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | |||||||||||||||||||
比亚迪e9