| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 比亚迪e3 2021款 出行版 | 比亚迪e3 2021款 领畅版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.58万 | 15.48万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2021.05 | 2021.08 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 401 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 待查 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4450 | 4450 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1520 | 1520 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2610 | 2610 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 560 | 560 | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | 1360 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | 1735 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 401 | 401 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 43.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 待查 | 待查 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
比亚迪e3