| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 比亚迪e2 2024款 荣耀版 舒适型 | 比亚迪e2 2024款 荣耀版 豪华型 | 比亚迪e2 2023款 出行版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.98万 | 9.68万 | 14.78万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.16 | 1.16 | - | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | - | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4260 | 4260 | 4260 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 25 | 25 | - | ||||||||||||||||||
| series.最大爬坡角度(°) | 14 | 14 | - | ||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1340 | 1340 | 1340 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1715 | 1715 | 1715 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
比亚迪e2