| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 奔奔E-Star 2023款 多彩款 磷酸铁锂 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 7.99万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | ||||||||||||||||||
| Rank | 微型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.05 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 310 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 55 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 170 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 75 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3770*1650*1570 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座两厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 101 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3770 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1650 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1570 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2410 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1415 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1430 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 41 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1180 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1555 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 55 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 75 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 170 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 55 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 170 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 310 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 30.95 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电子液压助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175/60 R15 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175/60 R15 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | ||||||||||||||||||
奔奔E-Star