| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | AION S Plus 2023款 70 乐享版 磷酸铁锂 | AION S Plus 2023款 70 乐享版 三元锂 | AION S Plus 2023款 70 智领版 磷酸铁锂 | AION S Plus 2023款 70 智领版 三元锂 | AION S Plus 2023款 70 智驾版 三元锂 | AION S Plus 2023款 80 科技版 三元锂 | AION S Plus 2023款 70 行政版 磷酸铁锂 | AION S Plus 2023款 70 行政版 三元锂 | AION S Plus 2023款 80 行政版 三元锂 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.98万 | 14.98万 | 15.38万 | 15.38万 | 16.58万 | 16.58万 | 17.38万 | 17.38万 | 19.16万 | |||||||||||
| Manufacturer | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | |||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | |||||||||||
| Width (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||||||
| Height (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | |||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| series.最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | |||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1750 | 1660 | 1750 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | 1660 | 1750 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2135 | 2125 | 2135 | 2125 | 2125 | 2180 | 2135 | 2125 | 2180 | |||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 225 | 350 | 225 | 350 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 孚能科技 | |||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 59.4 | 58.8 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 68 | 59.4 | 58.8 | 68 | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | |||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||
AION S Plus