| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | AION S MAX 2024款 70 星耀版 | AION S MAX 2024款 70 星辰版 | AION S MAX 2024款 80 星耀版 | AION S MAX 2024款 80 星辰版 | AION S MAX 2024款 80 星瀚版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.99万 | 14.59万 | 14.99万 | 15.59万 | 16.99万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 245 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | 4863*1890*1515 | ||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | 4863 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1730 | 1750 | 1730 | 1750 | 1660 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2135 | 2135 | 2180 | 2180 | 2135 | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 交流/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 245 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 | 309 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 | 309 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 亿纬动力 | 亿纬动力 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | ||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 59.5 | 59.5 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | 非营运车三电系统终身保修(首任车主)每年不超3万公里 | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||||
AION S MAX