| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | AION S 2023款 魅 580 磷酸铁锂 | AION S 2023款 炫 530 48.67kWh 磷酸铁锂 | AION S 2023款 炫 580 55.5kWh 磷酸铁锂 | AION S 2023款 炫 580 55.2kWh 磷酸铁锂 | AION S 2022款 炫 580 58.8kWh 三元锂 | AION S 2022款 炫 550 | AION S 2020款 炫 580 | AION S 2022款 炫 580 59.4kWh | AION S 2022款 炫 580 60kWh | AION S 2020款 炫 580 Pio | AION S 2022款 炫 580 Pio 59.4kWh | AION S 2022款 炫 580 Pio 60kWh | AION S 2020款 炫 580 出行标准版 | AION S 2022款 魅 580 | AION S 2022款 魅 580 Pio | AION S 2022款 魅580 公务版 | AION S 2022款 魅580 行政版 | AION S 2020款 魅 580 | AION S 2020款 魅 580 Pio | AION S 2020款 魅 580 出行标准版 | ||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.68万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 17.28万 | 14.68万 | 14.68万 | 17.38万 | 17.98万 | 14.68万 | 14.68万 | 17.98万 | ||
| Manufacturer | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | ||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
| Release Date | 2023.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.11 | 2020.07 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.08 | 2022.10 | 2022.10 | 2021.02 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.09 | 2020.07 | 2022.08 | 2021.02 | ||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 480 | 420 | 480 | 480 | 460 | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | - | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | ||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Maximum Torque(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Length * Width * Height (mm) | 4768*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4768*1880*1530 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4768*1880*1530 | 4805*1880*1545 | 4805*1880*1545 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | 4768*1880*1530 | ||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.官方0-50km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.41 | - | - | - | - | 1.46 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 待查 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 待查 | ||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4768 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4768 | 4805 | 4805 | 4768 | 4805 | 4805 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | 4768 | ||
| Width (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
| Height (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1530 | 1545 | 1545 | 1530 | 1545 | 1545 | 1530 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1530 | 1530 | 1530 | ||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| Rear Wheel Base(mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | ||
| series.满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - | - | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | ||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| series.最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.65 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Volume of the Trunk(L) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | ||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | - | - | - | - | - | - | 0.245 | - | - | 0.245 | - | - | 0.245 | - | - | - | - | 0.245 | 0.245 | 0.245 | ||
| Vehicle Weight (kg) | 1630 | - | - | - | - | 1645 | 1610 | 1705 | 1705 | 1610 | 1705 | 1705 | 1610 | 1685 | 1705 | 1705 | 1705 | 1610 | 1610 | 1610 | ||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2135 | - | - | - | - | 2060 | 2090 | 2135 | 2135 | 2090 | 2135 | 2135 | 2090 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2090 | 2090 | 2090 | ||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||
| Cell Brand | 中创新航/亿纬锂能 | - | - | - | - | 亿纬动力 | 中创新航 | 亿纬动力 | 中创新航 | 中创新航 | 亿纬动力 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | ||
| Battery Cooling Method | 液冷 | - | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
| series.换电 | 不支持 | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 480 | 420 | 480 | 480 | 460 | - | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Battery Energy(kWh) | 55.2 | 48.67 | 55.5 | 55.2 | 58.8 | 55.2 | 58.8 | 59.4 | 60 | 58.8 | 59.4 | 60 | 58.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | ||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | 141.7 | 163 | 142.88 | 140.19 | 163 | 142.88 | 140.19 | 163 | 140.19 | 140.19 | 140.19 | 140.19 | 163 | 163 | 163 | ||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | ||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 待查 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 待查 | ||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | 支持 | 支持 | - | - | 支持 | - | - | 支持 | - | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | 0.78 | - | - | - | - | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | ||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 全尺寸 | 无 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 无 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||
AION S