| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | AION LX 2022款 Plus 80 智尊版 | AION LX 2022款 Plus 80D 旗舰版 | AION LX 2022款 Plus 80D Max版 | AION LX 2022款 Plus 千里版 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 28.66万 | 33.96万 | 41.96万 | 46.96万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | ||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 650 | 600 | 600 | 1008 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 180 | 360 | 360 | 180 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 350 | 700 | 700 | 350 | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 245 | 490 | 490 | 245 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 180 | 180 | 170 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | ||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| series.最大爬坡角度(°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2070 | 2220 | 2220 | 2220 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2560 | 2720 | 2720 | 2720 | ||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 180 | 360 | 360 | 180 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 245 | 490 | 490 | 245 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | 700 | 700 | 350 | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | 180 | 180 | - | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | 350 | 350 | - | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 广汽乘用车 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 650 | 600 | 600 | 1008 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 144.4 | ||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 180 | 175 | 175 | 205 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 15.5 | 16 | 16 | 15.8 | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | ||||||||||||||||
AION LX