| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 艾瑞泽e 2024款 405km 出行版 | 艾瑞泽e 2024款 455km 出行版 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.28万 | 15.78万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | ||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.08 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 405 | 455 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4602*1825*1540 | 4602*1825*1540 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 一年或10万公里 | 一年或10万公里 | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4602 | 4602 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1825 | 1825 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2670 | 2670 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1540 | 1540 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1545 | 1545 | ||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 430 | 430 | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1435 | 1470 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1810 | 1845 | ||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 175 | 175 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 405 | 455 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 48.16 | 53.61 | ||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 130 | 135 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或80万公里 | 八年或80万公里 | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||
艾瑞泽e