| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 艾瑞泽8 2022款 1.6T DCT优 | 艾瑞泽8 2022款 1.6T DCT尚 | 艾瑞泽8 2022款 1.6T DCT逸 | 艾瑞泽8 2022款 1.6T DCT雅 | 艾瑞泽8 2022款 1.6T DCT臻 | 艾瑞泽8 2023款 高能版 2.0T DCT驰 | 艾瑞泽8 2023款 高能版 2.0T DCT劲 | 艾瑞泽8 2024款 1.6T DCT 荣耀版 | 艾瑞泽8 2023款 高能版 2.0T DCT御 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.89万 | 11.29万 | 11.99万 | 12.59万 | 13.29万 | 12.99万 | 13.79万 | 9.99万 | 14.69万 | |||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | |||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.07 | 2023.07 | 2024.03 | 2023.07 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 145 | 187 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 290 | 390 | |||||||||
| Engine | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | |||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | 205 | 215 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | |||||||||
| Width (mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | |||||||||
| Height (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1428 | 1428 | 1471 | 1471 | 1471 | 1523 | 1523 | 1428 | 1523 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1917 | 1917 | 1853 | 1917 | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J16C | SQRF4J20 | |||||||||
| Displacement(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1598 | 1998 | |||||||||
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 254 | 254 | 197 | 254 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 145 | 187 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 290 | 390 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 180 | 180 | 136.5 | 180 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | |||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
艾瑞泽8