| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 阿维塔12 2024款 700 三激光后驱智享版 | 阿维塔12 2024款 700 三激光后驱奢享版 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱性能版 | 阿维塔12 2024款 650 三激光四驱GT版 | 阿维塔12 2023款 700 三激光后驱奢享版 | 阿维塔12 2023款 650 三激光四驱性能版 | 阿维塔12 2023款 650 三激光四驱GT版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 26.58万 | 30.08万 | 34.08万 | 40.08万 | 30.08万 | 34.08万 | 40.08万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | |||||||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 700 | 700 | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 313 | 313 | 578 | 578 | 313 | 578 | 578 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | |||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 215 | 215 | 220 | 220 | 215 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.7 | 6.7 | 3.9 | 3.9 | 6.7 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.81 | 1.70 | 1.81 | 1.81 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1460 | 1460 | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 1450 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | |||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | |||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| series.前备厢容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2180 | 2300 | 2300 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2580 | 2580 | 2700 | 2700 | 2580 | 2700 | 2700 | |||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 313 | 313 | 578 | 578 | 313 | 578 | 578 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | 195 | 195 | - | 195 | 195 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | 280 | 280 | - | 280 | 280 | |||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 700 | 700 | 650 | 650 | 700 | 650 | 650 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||
| series.高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
阿维塔12