| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 阿维塔11 2024款 630 三激光后驱版 | 阿维塔11 2024款 580 三激光四驱奢享版 | 阿维塔11 2024款 730 三激光后驱奢享版 | 阿维塔11 2024款 700 三激光四驱推荐版 | 阿维塔11 2023款 鸿蒙版 智享升级款 90度 后驱版 | 阿维塔11 2023款 鸿蒙版 智享升级款 116度 后驱版 | 阿维塔11 2023款 鸿蒙版 智享升级款 116度 四驱版 | 阿维塔11 2023款 鸿蒙版 智享升级款 90度 奢享版 | 阿维塔11 2023款 鸿蒙版 智享升级款 116度 奢享版 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 30.08万 | 33.08万 | 33.08万 | 39.08万 | 30.00万 | 33.50万 | 36.00万 | 35.00万 | 39.00万 | |||||||||||
| Manufacturer | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | 阿维塔科技 | |||||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 630 | 580 | 730 | 700 | 630 | 730 | 700 | 580 | 700 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | |||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 230 | 425 | 230 | 425 | 230 | 230 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 370 | 650 | 370 | 650 | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 313 | 578 | 313 | 578 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门4座SUV | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.6 | 3.98 | 6.9 | 4.5 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 3.98 | 4.5 | |||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.93 | 1.93 | 2.08 | 2.08 | 1.93 | 2.08 | 2.08 | 1.93 | 2.08 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | |||||||||||
| Width (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |||||||||||
| Height (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| series.前备厢容积(L) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2160 | 2280 | 2240 | 2365 | 2160 | 2240 | 2365 | 2280 | 2365 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2535 | 2750 | 2655 | 2873 | 2535 | 2655 | 2655 | 2750 | 2750 | |||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 230 | 425 | 230 | 425 | 230 | 230 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 313 | 578 | 313 | 578 | 313 | 313 | 578 | 578 | 578 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 370 | 650 | 370 | 650 | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 195 | - | 195 | - | - | 195 | 195 | 195 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | 280 | - | 280 | - | - | 280 | 280 | 280 | |||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 630 | 580 | 730 | 700 | 630 | 730 | 700 | 580 | 700 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 90 | 90 | 116 | 116 | 90 | 116 | 116 | 90 | 116 | |||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 180 | 190 | 180 | 190 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 17.1 | 17.1 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 18.35 | |||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | |||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||
| series.快充功率(kW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||
| series.高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | |||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||
阿维塔11