| 基本参数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 4Runner 2022款 TRD Sport 美国版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 丰田(进口) | ||||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 201 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 377 | ||||||||||||||
| Engine | 4.0L 273马力 V6 | ||||||||||||||
| Transmission | 5挡手自一体 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4831*1926*1816 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | ||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 13.8 | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||
| Length (mm) | 4831 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1926 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1816 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2789 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1605 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1605 | ||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 244 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 87 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 1337-2540 | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2121 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||
| Engine model | - | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | - | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 4.0 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | V | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 6 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 273 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 201 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5600 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 377 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4400 | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | ||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | VVT-i | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||
| Number of Gears | 5 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手自一体 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 分时四驱 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 四连杆式非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 机械液压助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 脚刹 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/60 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/60 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | ||||||||||||||
4Runner